
DATE |
EVENT |
| Thursday, November 1 | Initial Unemployment Claims-8:30 Construction Expenditures, September-10:00 ISM’s Purchasing Manager’s Index (Manufacturing), October-10:00 Weekly Fed Data-4:30 Productivity & Costs (Preliminary) |
| Friday, November 2 | Employment Situation, October-8:30 Factory Orders, September-10:00 |
| Monday, November 5 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction ISM’s Purchasing Manager’s Index (Non-Manufacturing), October-10:00 |
| Wednesday, November 7 | Consumer Credit, September-3:00 |
| Thursday, November 8 | Initial Unemployment Claims-8:30 Merchandise Trade Balance, September-8:30 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, November 9 | Wholesale Trade, September |
| Monday, November 12 | Veterans Day—Bond Market Closed |
| Tuesday, November 13 | Treasury Budget Statement, October-2:00 13- & 26-Week Treasury Bill Auction |
| Wednesday, November 14 | Advance Retail Sales, October-8:30 Producer Price Index, October-8:30 Mfg. & Trade: Inventories & Sales, September-10:00 |
| Thursday, November 15 | Consumer Price Index, October-8:30 Initial Unemployment Claims-8:30 Weekly Fed Data-4:30 Real Earnings, October |
| Friday, November 16 | Capacity Utilization, October-9:15 Industrial Production, October-9:15 |
| Monday, November 19 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Existing Home Sales, October-10:00 |
| Tuesday, November 20 | Housing Starts & Building Permits, October-8:30 |
| Wednesday, November 21 | Leading Indicators, October-10:00 |
| Thursday, November 22 | Thanksgiving Day—U.S. Financial Markets Closed |
| Friday, November 23 | Initial Unemployment Claims-8:30 Weekly Fed Data-4:30 |
| Monday, November 26 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction |
| Tuesday, November 27 | Durable Goods Orders, October-8:30 |
| Wednesday, November 28 | New Home Sales, October-10:00 Beige Book (Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District) |
| Thursday, November 29 | Initial Unemployment Claims-8:30 Weekly Fed Data-4:30 Corporate Profits, 3Q12 (Preliminary) Gross Domestic Product, 3Q12 (Preliminary) |
| Friday, November 30 | Personal Income and Outlays, October-8:30 Agricultural Prices |
