
DATE |
EVENT |
| Monday, January 2 | New Year’s Day (observed)—U.S. Financial Markets Closed |
| Tuesday, January 3 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Construction Expenditures, November-10:00 ISM’s Purchasing Manager’s Index (Manufacturing), December-10:00 |
| Wednesday, January 4 | Factory Orders, November-10:00 |
| Thursday, January 5 | Initial Unemployment Claims-8:30 ISM’s Purchasing Manager’s Index (Non-Manufacturing), December-10:00 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, January 6 | Employment Situation, December-8:30 |
| Monday, January 9 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Consumer Credit, November-3:00 |
| Tuesday, January 10 | Wholesale Trade, November |
| Thursday, January 12 | Advance Retail Sales, December-8:30 Initial Unemployment Claims-8:30 Mfg. & Trade: Inventories & Sales, November-10:00 Treasury Budget Report, December-2:00 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, January 13 | Merchandise Trade Balance, November-8:30 |
| Monday, January 16 | Martin Luther King Day—U.S. Financial Markets Closed |
| Tuesday, January 17 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction |
| Wednesday, January 18 | Producer Price Index, December-8:30 Capacity Utilization, December-9:15 Industrial Production, December-9:15 |
| Thursday, January 19 | Consumer Price Index, December-8:30 Housing Starts & Building Permits, December-8:30 Initial Unemployment Claims-8:30 Weekly Fed Data-4:30 Real Earnings, December |
| Friday, January 20 | Existing Home Sales, December-10:00 |
| Monday, January 23 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Existing Home Sales, December-10:00 |
| Wednesday, January 25 | FOMC Meeting |
| Thursday, January 26 | FOMC Meeting Durable Goods Orders, December-8:30 Initial Unemployment Claims-8:30 Leading Indicators, December-10:00 New Home Sales, December-10:00 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, January 27 | Gross Domestic Product, 4Q11 (Advance) |
| Monday, January 30 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Personal Income and Outlays, December-8:30 |
| Tuesday, January 31 | Agricultural Prices Employment Cost Index, 4Q11 |
