
Date |
Event |
| Monday, April 2 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Construction Expenditures, February-10:00 ISM’s Purchasing Manager’s Index (Manufacturing), March-10:00 |
| Tuesday, April 3 | Factory Orders, February-10:00 |
| Wednesday, April 4 | ISM’s Purchasing Manager’s Index (Non-Manufacturing), March-10:00 |
| Friday, April 6 | Good Friday—U.S. Financial Markets Closed Employment Situation, March-8:30 Consumer Credit, February-3:00 |
| Monday, April 9 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction |
| Tuesday, April 10 | Wholesale Trade, February |
| Wednesday, April 11 | Treasury Budget Report, March-2:00 Beige Book (Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District) |
| Thursday, April 12 | Initial Unemployment Claims-8:30 Merchandise Trade Balance, February-8:30 Producer Price Index, March-8:30 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, April 13 | Consumer Price Index, March-8:30 Real Earnings, March |
| Monday, April 16 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Advance Retail Sales, March-8:30 Mfg. & Trade: Inventories & Sales, February-10:00 |
| Tuesday, April 17 | Housing Starts & Building Permits, March-8:30 Capacity Utilization, March-9:15 Industrial Production, March-9:15 |
| Thursday, April 19 | Initial Unemployment Claims-8:30 Existing Home Sales, March-10:00 Leading Indicators, March-10:00 Weekly Fed Data-4:30 |
| Monday, April 23 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction |
| Tuesday, April 24 | FOMC Meeting New Home Sales, March-10:00 |
| Wednesday, April 25 | FOMC Meeting Durable Goods Orders, March-8:30 |
| Thursday, April 26 | Initial Unemployment Claims-8:30 Weekly Fed Data-4:30 |
| Friday, April 27 | Employment Cost Index, 1Q12 Gross Domestic Product, 1Q12 (Advance) |
| Monday, April 30 | 13- & 26-Week Treasury Bill Auction Personal Income and Outlays, March-8:30 Agricultural Prices |
